Fischart | Beginn Schonzeit | Ende Schonzeit |
Aal | 15.09. (Mitte September) | 01.03. (Anfang März) |
Aaland | 01.03. (Anfang April) | 31.05. (Ende Mai) |
Äasche | 01.02. (Anfang Februar) | 30.04. (Ende April) |
Bachsaibling | 01.10. (Anfang Oktober) | 28.02. (Ende Februar) |
Barbe | 01.05. (Anfang Mai) | 15.06. (Mitte Juni) |
Blaufelchen | 15.10. (Mitte Oktober) | 10.01. (Anfang Januar) |
Hecht | 15.02. (Mitte Februar) | 15.05. (Mitte Mai) |
Hecht und Zander im Main | 01.02. (Anfang Februar) | 30.04. (Ende April) |
Huchen | 01.02. (Anfang Februar) | 31.05. (Ende Mai) |
Nase | 15.03. (Mitte März) | 31.05. (Ende Mai) |
Quappe | 01.11. (Anfang November) | 28.02. (Ende Februar) |
Rapfen | 01.03. (Anfang März) | 31.05. (Ende Mai) |
Regenbogenforelle | 01.10. (Anfang Oktober) | 28.02. (Ende Februar) |
Renke | 15.10. (Mitte Oktober) | 10.01. (Anfang Januar) |
Schleie | 15.05. (Mitte Mai) | 30.06. (Ende Juni) |
Seeforelle | 01.10. (Anfang Oktober) | 28.02. (Ende Februar) |
Seesaibling | 01.10. (Anfang Oktober) | 28.02. (Ende Februar) |
Zander | 01.04. (Anfang April) | 15.05. (Mitte Mai) |
Zander (im Main) | 01.02. (Anfang Februar) | 30.04. (Ende April) |
Fischart | Entnahmemaß Min. | Entnahmemaß Max. |
Aal | 50 cm | - |
Aland | 25 cm | - |
Äsche | 30 cm | - |
Bachsaibling | - | - |
Barbe | 40 cm | - |
Blaufelchen | 30 cm | - |
Hecht | 50 cm | - |
Huchen | 70 cm | - |
Karpfen | 35 cm | - |
Nase | 35 cm | - |
Quappe | 30 cm | - |
Rapfen | 40 cm | - |
Regenbogenforelle | - | - |
Renke | 30 cm | - |
Schleie | 25 cm | - |
Seeforelle | 50 cm | - |
Seesaibling | 25 cm | - |
Zander | 45 cm | - |
Zander (im Main) | 50 cm | - |
Disclaimer: Die angegebenen Schonzeiten und Mindestmaße in Baden-Württemberg wurden von unserem Team nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass alle Informationen vollständig oder aktuell sind, da sich gesetzliche Regelungen ändern können. Bitte informiere Dich vor Ort über die geltenden Bestimmungen, um sicherzugehen.