Bei einer ausgeglichenen Ernährung gehört Fisch häufig zu den empfohlenen Mahlzeiten. Er dient of als Quelle für Proteine, Omega-3-Fettsäuren und anderen Nährstoffen. Doch wieviele Kalorien hat Fisch eigentlich? Welcher Fisch hat die wenigsten Kalorien? Wir haben Dir eine Übersicht zusammengestellt in der Du schnell nachschauen kannst welcher Fische welche Kalorien besitzt.
Fisch / Zubereitungsart | Kalorienangaben (per 100g) |
Aal | 184 kcal |
Anchovis | 131 kcal |
Austern | 68 kcal |
Backfisch | 328 kcal |
Barsch | 91 kcal |
Bismarckhering | 210 kcal |
Blaufisch | 124 kcal |
Brathering | 216 kcal |
Butterfisch | 146 kcal |
Bückling | 224 kcal |
Crevetten | 58 kcal |
Croaker | 104 kcal |
Dorade | 127 kcal |
Drachenkopf | 94 kcal |
Felchen | 134 kcal |
Fischfrikadellen | 235 kcal |
Fischrogen | 143 kcal |
Fischstäbchen | 250 kcal |
Forelle | 119 kcal |
Gambas | 94 kcal |
Garnelen / Shrimps | 106 kcal |
Goldmakrelen | 85 kcal |
Hai | 130 kcal |
Hecht | 88 kcal |
Heilbutt | 110 kcal |
Hering | 158 kcal |
Heringssalat | 248 kcal |
Hoki | 167 kcal |
Hummer | 90 kcal |
Jakubsmuscheln | 88 kcal |
Kabeljau | 82 kcal |
Karpfen | 127 kcal |
Kaviar | 252 kcal |
Kohlenfisch | 195 kcal |
Krabben | 87 kcal |
Krebs | 77 kcal |
Königskrabbe | 84 kcal |
Lachs | 142 kcal |
Lachsforelle | 145 kcal |
Languste | 112 kcal |
Makrele | 205 kcal |
Matjes | 267 kcal |
Meeräsche | 117 kcal |
Miesmuschel | 86 kcal |
Milchfisch | 148 kcal |
Oktopus | 82 kcal |
Pangasius | 92 kcal |
Red Snapper | 110 kcal |
Rollmops | 203 kcal |
Rotbarsch | 94 kcal |
Räucherlachs | 186 kcal |
Sahnehering | 171 kcal |
Sardinen | 124 kcal |
Scampi | 84 kcal |
Schellfisch | 87 kcal |
Schillerlocken | 300 kcal |
Schleie | 83 kcal |
Schlemmeriflet Bordelaise | 179 kcal |
Scholle | 86 kcal |
Schwertfisch | 121 kcal |
Seebarsch | 97 kcal |
Seehecht | 92 kcal |
Seelachs | 74 kcal |
Seeteufel | 76 kcal |
Seezunge | 91 kcal |
Steinbeißer | 95 kcal |
Steinbutt | 95 kcal |
Stremellachs | 219 kcal |
Surimi | 99 kcal |
Sushi | 135 kcal |
Thunfisch | 144 kcal |
Thunfischsalat | 187 kcal |
Tilapia | 97 kcal |
Tintenfisch | 92 kcal |
Tintenfischringe | 247 kcal |
Venusmuschel | 74 kcal |
Weißfisch | 90 kcal |
Wels | 163 kcal |
Wildlachsfilet | 103 kcal |
Wolfsbarsch | 97 kcal |
Zackenbarsch | 92 kcal |
Zander | 83 kcal |
Für eine kalorienarme Ernährung (oder Diät) eignet sich Fisch hervorragend. Wenngleich Fisch generell - im Vergleich zu anderen Lebensmitteln - wenig Kalorien besitzt, gibt es auch hier große Unterschiede. Wer auf sein Gewicht achten möchte (/muss), sollte daher z.B. besonders Dorsch, Scholle oder Seelachs bevorzugen. Das Verhältnis von Kalorien zu Protein und Nährstoffen ist hierbei sehr gut ausgebildet, eignet sich also hervorragend, um gesund abzunehmen.
Fett kann auch ein Kriterium sein. Hierbei solltest Du darauf achten, dass Fische mit einem hohen Fettanteil nicht zu häufig auf dem Teller landen. Sie sollten aber auch nicht ganz gemieden werden, da diese Fische wichtige Omega-3-Fettsäuren enthalten. In unserer Fischfett-Tabelle findest Du eine Übersicht welche Fische sich dafür eigenen.